Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Bouwperiode | 1991 |
Status | Nieuw in verkoop |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 april 2025 |
Referentienummer | 05336 |
Vraagprijs | € 89.500,- k.k. |
Servicekosten | € 82,- |
Elektra | € 250,- |
Gas | € 100,- |
Water | € 35,- |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 25 april 2025 |
Type object | Woonhuis, bungalow, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1991 |
Dakbedekking | Bitumen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Grotendeels dubbel glas |
Perceeloppervlakte | 286 m² |
Woonoppervlakte | 60 m² |
Woonkameroppervlakte | 25,2 m² |
Inhoud | 180 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 4 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 6 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 30 m² |
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Ligging | Aan bosrand |
Type | Voortuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Oosten |
CV ketel | Intergaz HR |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2014 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wasmachineaansluiting Wastafelmeubel |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale aanduiding | Putten D 2877 |
Perceeloppervlakte | 286 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigendom belast met opstal |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.